開催要領 2013.09.05
10月12日(土) 見学会(現地) 14:00 土浦港集合 土浦マリーナからホワイトアイリス号で玉造港往復。タワー見学など 17:30 土浦港解散 10月13日(日) 全体会、基調講演、分科会(霞ヶ浦環境科学センター) (全体会) 9:00 開会 スライド(2011.3.11大地震と霞ヶ浦) 9:15 霞ヶ浦からの報告 浜田篤信(霞ヶ浦アカデミー事務局長) 9:40 記念講演 「3.11をどう乗り越える」 :村上達也(前東海村村長) 10:35 劇 「カッパは3.11を乗り越えられるか」 10:55 基調講演 「川とは?-川の環境と治水のあり方を考えるー」 大熊孝(水郷水都全国会議共同代表) 11:50 事務局連絡(分科会案内) 12:00 昼食、 ポスターセッション(終日展示 13:00-14:00 解説) (分科会) 14:00 分科会 (1)3.11と水問題 (2)放射能汚染 (3)全国各地からの報告 17:00 分科会終了、土浦市内へ移動 (懇親会) 18:00 懇親会(ホテルマロウド筑波) 20:00 懇親会終了 (全国実行委員会) 20:30 全国実行委員会(ホテルマロウド筑波) 10月14日(月、祝)全体会(霞ヶ浦環境科学センター) (全体会) 9:00 全体会 (1)分科会報告 (2)水郷水都全国会議総会 (3)大会宣言、特別決議採択 (4)閉会 12:00 終了 |
14:00 土浦港ホワイトアイリス号乗船場集合(ラクスマリーナ) (手前の「つくば号」ではありませんのでご注意ください。) 土浦からホワイトアイリス号で霞ヶ浦(西浦)土浦入りを南下し、湖心を経て北岸玉造港まで行き、玉造港で下船、観光タワーから霞ヶ浦と周辺の眺望を楽しみ、湖岸の漁港、内水面水産試験場、環境修復施設などを見学します。このあと出島半島を巡って土浦港に戻ります。 土浦港、玉造港では観光帆引き船が出る時間帯で、全国でも珍しい帆引き船を見ることができます。 |
10月13,14日の会場[茨城県霞ヶ浦環境科学センター」へは土浦駅東口からバスがでていますが、あまり便がありません。タクシーの分乗などもご利用ください。(土浦ー環境科学センター20分、2600円) (土、日、祝 時刻表)
乗車約30分、400円 |
水郷水都全国会議 | http://www.sui-sui.sakura.ne.jp | 霞ヶ浦大会のページ オンライン参加申込みも可 |
茨城県霞ヶ浦環境科学センター | http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ | 霞ヶ浦大会の会場 |
ラクスマリーナ | http://www.lacusmarina.com/ | ホワイトアイリス号 |
ホテルマロウド筑波 | http://www.marroad.jp/tsukuba/ | 懇親会会場 |
土浦市観光協会 | http://tutiura.727.net/ | 宿泊案内など |
旅館・ホテル名 | 住所(土浦市) | 電話 | 客室数 | 宿泊人数 | 料金(円) | |||
市外局番 | ||||||||
-29 | 和 | 和洋 | 洋 | シングル | ツイン | |||
B.ビジネスホテル湖北 | 湖北1丁目1-1-8 | 824-3411 | 12 | - | 38 | 77 | 4,500 | 7,000 |
D.ホテル明健 | 小松1丁目11-2 | 823-6100 | 1 | - | 44 | 64 | 3,980 | 7,000 |
E.ホテルアルファ・ザ・土浦 | 港町1-4-26 | 824-1211 | - | - | 91 | 140 | 6,200 | 12,000 |
F.ライフイン土浦駅東 | 港町1丁目5-5 | 824-0500 | - | - | 96 | 105 | 4,950 | 6,300 |
G.東横イン土浦駅東口 | 港町1-3-17 | 835-1045 | - | - | 125 | 136 | 5,980~ | 8,480~ |
H.ホテルグリーンコア土浦 | 港町1-8-26 | 822-4111 | - | - | 118 | 214 | 4,950 | 8,300 |
旅館・ホテル名 | 住所(土浦市) | 電話 | 客室数 | 宿泊人数 | 料金(円) | |||
市外局番 | ||||||||
-29 | 和 | 和洋 | 洋 | シングル | ツイン | |||
K.ビジネスホテル新喜楽 | 桜町2丁目2-1 | 821-0578 | 12 | - | 12 | 40 | 4,800 | 10,000 |
L.ビジネスホテル山崎屋 | 大和町5-10 | 821-0825 | 7 | - | 6 | 28 | 5,300 | 9,500 |
M.ビジネス旅館土浦 | 富士崎1丁目4-34 | 821-2285 | 22 | - | - | 65 | 4,500 | 8,000 |
N.ホテル東湖 | 東崎町6-28 | 821-0481 | 1 | - | 17 | 22 | - | - |
O.ホテルマロウド筑波 | 城北町2-24 | 822-3000 | - | 1 | 160 | 245 | 5,500 | 13,000 |
P.ゑびすや旅館 | 富士崎1丁目18-16 | 821-0360 | 9 | - | 6 | 60 | 5,250 | 10,500 |
Q.ビジネスホテルつくし | 東真鍋町1-38 | 821-2195 | 10 | - | 19 | 56 | 4,650 | 8,000 |
R.ベルズイン土浦 | 大和町6-5 | 826-1400 | - | - | 161 | 168 | 6,500 | 12,000 |
S.ビジネスホテル和光 | 田中2-11-3 | 821-1215 | 4 | - | 30 | 44 | 4,750 | 8,400 |
表紙 (トップページ) |
全国会議 の活動 |
全国大会 の記録 |
リンク |